| 美眉 | 年紀 | 身高 | 體重 | 罩杯 |
| 米娜 | 28 | 165 | 45 | C |
| 娃娃 | 25 | 162 | 42 | B |
| 特別 | 24 | 164 | 45 | C |
| 小草 | 24 | 163 | 47 | D |
| 琉璃 | 26 | 167 | 48 | D |
| 宇朋 | 25 | 166 | 47 | C |
| 布丁 | 22 | 164 | 48 | D |
| 蚊子 | 23 | 170 | 49 | D |
| 點點 | 28 | 165 | 48 | C |
| 純純 | 25 | 164 | 46 | C |
| 維妮 | 28 | 165 | 48 | E |
| 夏天 | 25 | 162 | 43 | B |
| 亞希 | 26 | 167 | 47 | C |
| 唯婷 | 24 | 162 | 46 | C |
| A拉 | 24 | 167 | 50 | D |
| 小三 | 22 | 166 | 48 | D |
| 泡泡 | 20 | 161 | 45 | B |
| 冰兒 | 20 | 160 | 48 | C |
| 誠誠 | 21 | 165 | 43 | B |
| 紐扣 | 23 | 162 | 43 | C |
| 小薇 | 24 | 166 | 50 | D |
| 珊珊 | 26 | 162 | 48 | C |
| 小靜 | 22 | 165 | 48 | C |
| 白白 | 23 | 163 | 49 | C |
| 喬恩 | 24 | 168 | 50 | C |
| 貝蒂 | 24 | 170 | 47 | D |
| 米奇 | 26 | 167 | 46 | D |
| 樂樂 | 25 | 166 | 45 | D |
| 唐齡 | 22 | 165 | 48 | E |
| 小雨 | 23 | 162 | 43 | B |
Be the first to comment