| 美眉 | 年紀 | 身高 | 體重 | 罩杯 |
| 甜甜 | 20 | 158 | 48 | C |
| 小貓 | 28 | 170 | 48 | C |
| 天天 | 25 | 164 | 49 | D |
| 藍天 | 22 | 165 | 50 | E |
| 春天 | 23 | 157 | 47 | D |
| 小巴 | 26 | 162 | 46 | C |
| 奶奶 | 24 | 161 | 45 | B |
| 小粉 | 25 | 160 | 48 | C |
| 晴晴 | 24 | 165 | 43 | B |
| 芽芽 | 22 | 163 | 48 | C |
| 可伶 | 26 | 163 | 50 | E |
| APPLE | 24 | 165 | 48 | D |
| KK | 23 | 164 | 48 | D |
| KIKI | 23 | 170 | 49 | D |
| 歡歡 | 23 | 169 | 50 | E |
| 葉子 | 25 | 167 | 47 | C |
| 紫薇 | 27 | 162 | 46 | C |
| 蜜蜜 | 28 | 165 | 45 | C |
| 水舞 | 26 | 165 | 48 | C |
| 宣宣 | 22 | 159 | 43 | B |
| 星兒 | 29 | 158 | 45 | C |
| 千千 | 25 | 165 | 45 | C |
| 小兔 | 25 | 162 | 42 | B |
| 小美 | 26 | 164 | 45 | C |
| 小米 | 26 | 163 | 47 | D |
| 小赤 | 23 | 163 | 43 | B |
| 小涵 | 22 | 168 | 50 | E |
| 玉兒 | 21 | 170 | 46 | D |
| 小君 | 22 | 164 | 46 | C |
| 司司 | 20 | 162 | 42 | B |
Be the first to comment