| 美眉 | 年紀 | 身高 | 體重 | 罩杯 |
| 蘋蘋 | 26 | 163 | 50 | E |
| 尋尋 | 24 | 165 | 48 | D |
| 沛沛 | 23 | 164 | 48 | D |
| 惠玲 | 23 | 170 | 49 | D |
| 葉子 | 23 | 169 | 50 | E |
| 小紫 | 25 | 167 | 47 | C |
| 思琪 | 27 | 162 | 46 | C |
| 小蝶 | 28 | 165 | 45 | C |
| 香緹 | 26 | 165 | 48 | C |
| 小恩 | 22 | 159 | 43 | B |
| 小妤 | 24 | 166 | 48 | D |
| 蘆葦 | 26 | 162 | 45 | B |
| 小蠻 | 22 | 165 | 46 | C |
| 曼曼 | 23 | 163 | 44 | C |
| 百享 | 24 | 168 | 47 | C |
| 泡芙 | 24 | 170 | 50 | D |
| 雪莉 | 26 | 167 | 50 | D |
| 櫻桃 | 25 | 166 | 48 | D |
| 可沁 | 22 | 165 | 50 | E |
| 南西 | 23 | 162 | 45 | B |
| 小小 | 24 | 166 | 50 | D |
| 小星 | 26 | 162 | 48 | C |
| 尼希 | 22 | 165 | 48 | C |
| 雯雯 | 23 | 163 | 49 | C |
| 豆豆 | 24 | 168 | 50 | C |
| 糖漿 | 24 | 170 | 47 | D |
| 草草 | 26 | 167 | 46 | D |
| 心心 | 25 | 166 | 45 | D |
| 筱君 | 22 | 165 | 48 | E |
| 彩紅 | 23 | 162 | 43 | B |
Be the first to comment